In diesem Kapitel beleuchten wir (nein; ich beleuchte) die verschiedenen Trainer der 1. Mannschaft seit 1946. Bekanntermaßen wurde der Spielbetrieb 1938 beim BVS eingestellt. Als große Trainerpersönlichkeit ist aus der Zeit vor 1938 nur Fritz Krämer in den spärlichen Annalen des Scheidinger Sportvereines aufgeführt. Die Trainer der 2. Mannschaften des SuS aufzulisten ist eine Sisyphusarbeit und wird eventuell mal irgendwann aufgelegt. Auch wenn es hier starke Persönlichkeiten gab, die den Älteren unter uns noch im Gedächtnis sind. Z.B. Jupp Lange und Willi Kürpick in den 70-ziger Jahren. Manni Brill, Ralf Sternschulte und Theo Greune in den 80- und 90-zigern; Wolfgang Schuppe Anfang der 2000 Jahre; David Pyka und Tim Brans von 2018 bis 2022 usw.
Die Trainer in den frühen Jahren unseres Vereinslebens hatten es nicht immer einfach. Vielfach gab es gerade auf den Dörfern immer sogenannte Spielausschüsse, die die Mannschaften aufstellten. Das heißt oder hieß, der Trainer leitete das Training, aber der Spielausschuss bestimmte die Mannschaftsaufstellung. Im Falle des SuS Scheidingen waren es bis in die 60-ziger Jahre hinein fünf Herren, die sich im Vereinslokal Donnerstags oder Freitags trafen, die Mannschaften ausknobelten und die schriftliche Aufstellung im „Kasten“ veröffentlichten. Das müsste man heute einem Trainer mal verklickern. Im Laufe der 70-ziger Jahre verschwand diese Praxis.
Leider konnten nicht alle Zeitangaben der Trainer exakt bestimmt werden. Dafür waren die Aufzeichnungen der selbsternannten Chronisten einfach zu mangelhaft. Ohne die Aufzeichnungen von Fritz Westhaus, unserem langjährigen Geschäftsführer der 40-ziger bis 60-ziger Jahre, hätte ich mich nie an das Thema ran getraut. Die mit Sicherheit guten Aufzeichnungen seines Nachfolgers Helmut Budde, sind bei diversen Übergaben verschwunden. Trotzdem konnte die Historie der Trainer anhand von Presseberichten und Bildmaterialien gut nachvollzogen werden. Einige Trainer erlangten bei vielen Scheidingern sogar Kultstatus. Sollten sich weitere Details ergeben, werden diese natürlich sofort hinzugefügt.
Trainer der 1. Mannschaft des SuS ab 1946 | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | Zeitraum | Besonderheiten |
1 | Hochheimer | Willi | 1946-1947 | leitete sporadisch die Trainingseinheiten |
2 | Landskröner | unbekannt | 1947-1950 | kam aus Dortmund und hielt die Mannschaft immer in der Spitzengruppe der A-Kreisliga |
3 | Winkelmann | Kurt | 50-ziger und 60-ziger Jahre | |
4 | Steven | Herrmann | 60-ziger Jahre | |
5 | Budde | Helmut | 60-ziger Jahre | |
6 | Fritsch | Peter | 70-ziger Jahre | |
7 | Griesenbrock | Peter | 70-ziger Jahre | |
8 | Lensing | Raimund | 01.01.1976 – 13.05.1976 | trat zurück. Keine Lizenz trotz anderer Behauptung |
9 | Schürhoff | Heinz-Josef | 20.05.1976 – 30.06.1977 | |
10 | Fehr | Alois | 01.07.1977 – 30.06.1983 | 6 Jahre Doppelspitze mit Jürgen Kerstin Meister C-Liga 1981 |
11 | Kerstin | Jürgen | 01.07.1977 – 30.06.1983 | 6 Jahre Doppelspitze mit Alois Fehr Meister der C-Liga 1981 |
12 | Hartmann | Jürgen | 01.07.1983 – 30.06.1985 | Saison 83/84 Aufstieg in A-Liga. Saison 84/85 mit Heiner Krischer und Meister der A-Kreisliga. |
13 | Krischer | Heiner | 1984-1986 | Saison 84/85 mit Jürgen Hartmann und Meister der A-Kreisliga |
14 | Lorant | Dietmar | 1986-1990 | |
15 | Vatheuer | Michael | 1990-1993 | |
16 | Kirchhoff | Herbert | 1993-1996 | |
17 | Kostovski | Alexander | 1996 – Okt. 1998 | trat zurück |
18 | Horstmann | Martin | Okt. 1998 – Juni 1999 | interne Interimslösung mit Markus Radau |
19 | Radau | Markus | Jan. 1999- Juni 1999 | interne Interimslösung mit Martin Horstmann |
20 | Kruse | Detlev | Juli 1999 – Okt. 1999 | trat zurück |
21 | Babic | Svetislav | Okt. 1999 – Okt. 2002 | führte die 1. Mannschaft 2002 in die Bezirksliga |
22 | Teipel | Udo | Okt. 2002-Dez. 2002 | interne Interimslösung |
23 | Inckmann | Hubert | Dez. 2002 – Juni 2003 | |
24 | Serr | Jürgen | Juli 2003 – April 2006 | |
25 | Thiemann | Ralf | April 2006 – Juni 2006 | interne Interimslösung |
26 | Pannek | Norbert | Juli 2006 – Dez. 2006 | trat zurück |
27 | Osthoff | Carsten | Jan. 2007 – Okt. 2007 | trat zurück |
28 | Rebein | Tobias | Okt. 2007 – Dez. 2007 | interne Interimslösung |
29 | Rickert | Jörg | Jan. 2008 – Juni 2010 | |
30 | Loch | Thomas | Juli 2010 – Okt. 2017 | Thomas trat zurück. 2015 wurde er Meister der C-Kreisliga und war ein Glücksfall für den SuS |
31 | Osthoff | Carsten | Nov. 2017 – März 2019 | trat zurück |
32 | Horstmann | Martin | März 2019 – Juni 2019 | interne Interimslösung |
33 | Sivaraj | Sriram (Sivi) | Juli 2019 – Juni 2022 | 2020 Aufstieg in A-Kreisliga |
34 | Brans | Tim | Juli 2022 – | Doppelspitze mit David Pyka |
35 | Pyka | David | Juli 2022 – | Doppelspitze mit Tim Brans |
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 |