Die Erste Mannschaft des SuS punktet in der neuen Liga munter weiter. Im Spiel gegen TuS Echthausen setzten sie sich knapp mit 2:1 Toren durch. Das Spiel und die Mannschaften passten sich dem beschissenen Wetter an. Bei beiden Mannschaften lief nicht wirklich viel zusammen. Fehlpässe waren keine Mangelware und einige Spieler interpretierten ihre Spielposition sehr exklusiv. So blieben Torchancen hüben wie drüben Mangelware. Die Erste punktet weiter weiterlesen
Alle Beiträge von Franz-Josef Berz
Sportlerheimbau vor 25 Jahren
Falsches Ergebnis der Zweiten
In der heutigen Ausgabe des Soester Anzeigers ist das gestrige Nachholspiel mit 9:0 für den SV Höingen aufgeführt. Unter Fußball.de ist das leider genau so. Dieses Ergebnis ist auch zum Nachteil des SuS in die Tabelle eingeflossen. Das korrekte Ergebnis ist aber 0:9 für den SuS gewesen. Die Zweite ist somit nicht Tabellenletzter, sondern auf Platz 13 mit 6 Punkten und 15 zu 38 Toren. Der Staffelleiter wurde bereits über Fußball.de über den Sachverhalt informiert. Ausführlicher Bericht zum Spiel folgt durch Jens Hagedorn.
SuS Spiele am Wochenende
SuS Spiele am Wochenende vom 12. – 15.11.15
Mannschaft/Heim | Mannschaft/Gast | Datum | Uhrzeit |
SuS AH | SV Welver | 12.11.15 | 19:00 |
SV Eilmsen | SuS B-Jugend | 13.11.15 | 18:30 |
Höinger SV | SuS 2 Senioren (Nachholspiel) | 13.11.15 | 19:00 |
SV Welver | SuS C-Jugend | 14.11.15 | 13:00 |
SG Oestinghausen | SuS D-Jugend | 14.11.15 | 13:30 |
SW Silschede | SuS B-Juniorinnen (Testspiel) | 14.11.15 | 15:00 |
BV Sassendorf | SuS E-Jugend | 14.11.15 | 16:00 |
SuS 2 Senioren | SC Sönnern 2 | 15.11.15 | 12:30 |
SV Thülen | SuS Damen | 15.11.15 | 14:30 |
SuS 1 Senioren | TuS Echthausen | 15.11.15 | 14:30 |
Ergebnisse vom Wochenende
SuS Spielergebnisse vom Wochenende 28. 10.15– 01.11.15
Mannschaft/Heim | Mannschaft/Gast | Ergeb. | Torschützen |
Schwefe/Borgeln | Sönnern/Scheidingen AH | 2:4 HZ 0:3 | 1x Sebastian Kadlec, 1x Marcus Gerstmann, 2x Sven Gedowski |
SV Eilmsen 2 | SuS B- Jugend | 2:8 HZ 1:4 | 4x Rafael Schmitz (lupenreiner Hattrick in der 1. Halbzeit), 3x Felix Standop, 1x Sebastian Platte |
TuS Ehringhausen | SuS- Damen (Pokal) | 1:9 HZ 1:4 | 4x Julia Dülberg, 2x Melanie Dirkvormhof, 1x Laura Salerno, 1x Marie Zweihoff, 1x Lea Michelle Götter |
BV Sassendorf 3 | SuS D-Jugend | 1:2 HZ 1:2 | 1x Luca Rohde, 1x Chris Dönecke |
SuS F- Jugend | SW Hultrop | 4:3 | 2x Fynn Friedrich, 1x Maximillian Palz, 1x Moritz Riepe |
SuS C- Jugend | FC Ense 2 | 5:1 HZ | 3x Jason Voss, 1x Alexander Lethaus, 1x Lasse Schäfer |
SuS 2 Senioren | TuS Ampen 2 | 0:1 HZ 0:0 | |
Zweite verliert knapp
Mit dem knappsten aller Ergebnisse verließ die 2. Mannschaft gestern den Platz am Bisping-Wald. Mit 0:1 mussten sie sich dem TuS Ampen beugen. Die 3 Zähler hätten auch in Scheidingen bleiben können. Die Jungs haben alles probiert, leider ohne zählbaren Erfolg. Das Ampen bis dahin 19 Punkte mehr hatte als der SuS, war in keiner Phase des Spiels zu sehen. Ampen erzielte in der 56. Minute das 0:1. Ein Freistoß, den der sonst hervorragende Torhüter des SuS Nail Holzhausen normal mit der Mütze hält, schlug völlig überraschend ein. Ampen ist wohl nicht der Maßstab! Punkte müssen woanders geholt werden. Aber auf dieser Leistung lässt sich ganz bestimmt aufbauen.
Der SuS rief oder ruftete……
Oldie Night Vorbereitungen
B-Jugend testet Westönnen
Am heutigen Abend bestritt die B-Jugend ein Testspiel in Scheidingen, gegen die eine Klasse höher spielende Mannschaft von RW Westönnen. Unsere Jungs gewannen völlig verdient mit 3:1. Zur Halbzeit führte die SG Scheidingen/Sönnern/Hilbeck mit 2:1 Toren. Das Ergebnis ist um so erstaunlicher, da man in der Sommervorbereitung gegen die Westönner noch eine zweistellige Klatsche bekommen hat. Die Hausherren spielten sehr B-Jugend testet Westönnen weiterlesen
Ergebnisse vom Wochenende
SuS Spielergebnisse vom Wochenende 23. – 25.10.15
Mannschaft/Heim | Mannschaft/Gast | Ergeb. | Torschützen |
SG Schwefe/Borgeln/Ampen/Ostönnen | SuS C-Jugend | 0:6 HZ 0:0 | |
SuS B-Jugend | Bad Sassendorf | 18:0 HZ 11:0 | 3x Felix Standop, 3x Rafael Schmitz, 2x Patrick Horstmann, 2x Timo Zerlin, je 1x Felix Neubauer, Jan Berz, Valentino Pra, Patrick Winkler, Johannes Rittmann, Lars Hansner, Justus Wegener, Sebastian Platte |
SV Welver | SuS F-Jugend | 1:3 HZ | 2x Fynn Friedrich, 1x Jordan Teßling |
SuS E-Jugend | TuS Jahn Soest 2 | 1:7 HZ 1:4 | 1x Johann Lethaus |
B-Juniorinnen SuS | SV Berghofen | 0:0 | |
Höinger SV 2 | SuS 2 Senioren | Ausge. | |
SuS 1 Senioren | Preußen Werl 2 | 5:2 HZ 2:0 | 1:0, 2:0, 3:0 alle Fabian Eickhoff, 4:1 Marcus Gerstmann, 5:1 Jacob Bartel |
BV Werther | SuS Damen | 1:0 HZ 0:0 | |
8 Spiele am Wochenende | 3 Siege 3 Niederlagen 1 Spielausfall 1 Remis | Da ist noch Luft nach oben | |
SuS Siegermannschaften sind rot gekennzeichnet |